I DATI GEOGRAFICI DI SERGOLA E DINTORNI
|
Sergola 2001 - Home Page - I dati geografici |
|
LOCALITA' |
LATITUDINE | LONGITUDINE |
| SERGOLA | 44.384 | 9.842 |
| BASSONE | 44.386 | 9.844 |
| CODOLO | 44.371 | 9.830 |
| VIGNOLA | 44.388 | 9.855 |
| GUINADI | 44.429 | 9.835 |
| CERVARA | 44.419 | 9.817 |
| CASA CORVI | 44.384 | 9.863 |
| SCORANO | 44.377 | 9.851 |
| PONTREMOLI | 44.377 | 9.882 |
| SANTISSIMA ANNUNZIATA | 44.364 | 9.886 |
| SCORCETOLI | 44.350 | 9.909 |
| SUCCISA | 44.417 | 9.883 |
| TORRANO | 44.355 | 9.848 |
| GRONDOLA | 44.419 | 9.853 |
| ROSSANO | 44.327 | 9.791 |
| CAVEZZANA D`ANTENA INFERIORE | 44.436 |
9.923 |
| GROPPODALOSIO | 44.422 |
9.941 |
| VEPPO | 44.250 | 9.783 |
| ALBARETO | 44.447 | 9.701 |
| FILATTIERA | 44.331 | 9.936 |
| MIGNEGNO | 44.392 | 9.882 |
| BAGNONE | 44.315 | 9.994 |
| DOZZANO | 44.370 | 9.858 |
| GRAVAGNA SAN ROCCO | 44.452 | 9.935 |
| MONTELUNGO SUPERIORE | 44.447 | 9.908 |
|
TEGLIA |
44.339 | 9.891 |
| ZERI | 44.351 | 9.763 |
| OPPILO | 44.347 | 9.878 |
| BERCETO | 44.510 | 9.989 |
| BORGO VAL DI TARO | 44.488 |
9.767 |
| SARZANA | 44.111 | 9.961 |
| PARMA | 44.801 | 10.329 |